統計資料
上峰町の国勢調査人口の推移
| 区分 | 平成2年 (1990年) |
平成7年 (1995年) |
平成12年 (2000年) |
平成17年 (2005年) |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 7,534 | 8,210 | 8,672 | 9,090 |
| 男 | 3,604 | 3,940 | 4,179 | 4,308 |
| 女 | 3,930 | 4,270 | 4,493 | 4,782 |
| 世帯数 | 2,070 | 2,362 | 2,627 | 2,873 |
上峰町の人口
| 年月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
|
平成22年8月末日 |
3,170 |
4,488 |
4,889 |
9,377 |
| 平成22年7月末日 | 3,155 | 4,467 | 4,879 | 9,346 |
| 平成22年6月末日 | 3,161 | 4,477 | 4,878 | 9,355 |
|
平成22年5月末日 |
3,160 | 4,480 | 4,889 | 9,369 |
| 平成22年4月末日 | 3,165 | 4,490 | 4,897 | 9,387 |
| 平成22年3月末日 | 3,156 | 4,483 | 4,900 | 9,383 |
| 平成22年2月末日 | 3,139 | 4,486 | 4,900 | 9,386 |
| 平成22年1月末日 | 3,136 | 4,487 | 4,902 | 9,389 |
| 平成21年12月末日 | 3,140 | 4,488 | 4,911 | 9,399 |
| 平成21年11月末日 | 3,140 | 4,481 | 4,903 | 9,384 |
| 平成21年10月末日 | 3,143 | 4,492 | 4,907 | 9,399 |
| 平成21年9月末日 | 3,139 | 4,491 | 4,909 | 9,400 |
| 平成21年8月末日 | 3,143 | 4,488 | 4,911 | 9,399 |
| 平成21年7月末日 | 3,135 | 4,482 | 4,893 | 9,375 |
| 平成21年6月末日 | 3,143 | 4,487 | 4,892 | 9,379 |
| 平成21年5月末日 | 3,138 | 4,481 | 4,880 | 9,361 |
| 平成21年4月末日 | 3,135 | 4,473 | 4,873 | 9,346 |
| 平成21年3月末日 | 3,137 | 4,470 | 4,873 | 9,343 |
| 平成21年2月末日 | 3,133 | 4,476 | 4,891 | 9,367 |
| 平成21年1月末日 | 3,133 | 4,477 | 4,886 | 9,363 |
| 平成20年12月末日 | 3,133 | 4,480 | 4,897 | 9,377 |
| 平成20年11月末日 | 3,137 | 4,478 | 4,902 | 9,380 |
| 平成20年10月末日 | 3,127 | 4,483 | 4,896 | 9,379 |
| 平成20年9月末日 | 3,129 | 4,486 | 4,896 | 9,382 |
| 平成20年8月末日 | 3,120 | 4,481 | 4,898 | 9,379 |
| 平成20年7月末日 | 3,107 | 4,470 | 4,884 | 9,354 |
| 平成20年6月末日 | 3,106 | 4,474 | 4,873 | 9,347 |
| 平成20年5月末日 | 3,107 | 4,478 | 4,872 | 9,350 |
| 平成20年4月末日 | 3,103 | 4,482 | 4,862 | 9,344 |
| 平成20年3月末日 | 3,091 | 4,467 | 4,852 | 9,319 |
| 平成20年2月末日 | 3,087 | 4,488 | 4,899 | 9,387 |
| 平成20年1月末日 | 3,097 | 4,495 | 4,911 | 9,406 |
| 平成19年12月末日 | 3,097 | 4,492 | 4,906 | 9,398 |
| 平成19年11月末日 | 3,096 | 4,487 | 4,906 | 9,393 |
| 平成19年10月末日 | 3,103 | 4,483 | 4,913 | 9,396 |
| 平成19年9月末日 | 3,095 | 4,480 | 4,906 | 9,386 |
| 平成19年8月末日 | 3,092 | 4,484 | 4,907 | 9,391 |
| 平成19年7月末日 | 3,079 | 4,460 | 4,887 | 9,347 |
| 平成19年6月末日 | 3,066 | 4,457 | 4,894 | 9,351 |
| 平成19年5月末日 | 3,056 | 4,454 | 4,886 | 9,340 |
| 平成19年4月末日 | 3,044 | 4,452 | 4,872 | 9,324 |
| 平成19年3月末日 | 3,027 | 4,437 | 4,858 | 9,295 |
| 平成19年2月末日 | 3,023 | 4,458 | 4,858 | 9,316 |
| 平成19年1月末日 | 3,021 | 4,460 | 4,860 | 9,320 |
| 平成18年12月末日 | 3,043 | 4,462 | 4,883 | 9,345 |
| 平成18年11月末日 | 3,044 | 4,459 | 4,881 | 9,340 |
| 平成18年10月末日 | 3,046 | 4,462 | 4,891 | 9,353 |
| 平成18年9月末日 | 3,038 | 4,474 | 4,887 | 9,361 |
| 平成18年8月末日 | 3,038 | 4,479 | 4,880 | 9,359 |
| 平成18年7月末日 | 3,028 | 4,465 | 4,861 | 9,326 |
| 平成18年6月末日 | 3,035 | 4,471 | 4,871 | 9,342 |
| 平成18年5月末日 | 3,032 | 4,465 | 4,870 | 9,335 |
| 平成18年4月末日 | 3,029 | 4,459 | 4,867 | 9,326 |
| 平成18年3月末日 | 3,006 | 4,419 | 4,844 | 9,263 |
| 平成18年2月末日 | 3,022 | 4,454 | 4,875 | 9,329 |
| 平成18年1月末日 | 3,022 | 4,455 | 4,886 | 9,341 |
| 平成17年12月末日 | 3,034 | 4,459 | 4,905 | 9,364 |
| 平成17年11月末日 | 3,026 | 4,460 | 4,885 | 9,345 |
| 平成17年10月末日 | 3,019 | 4,452 | 4,883 | 9,335 |
| 平成17年9月末日 | 3,014 | 4,453 | 4,871 | 9,324 |
| 平成17年8月末日 | 3,012 | 4,451 | 4,859 | 9,310 |
| 平成17年7月末日 | 3,003 | 4,436 | 4,843 | 9,279 |
| 平成17年6月末日 | 3,002 | 4,441 | 4,830 | 9,271 |
| 平成17年5月末日 | 3,006 | 4,436 | 4,846 | 9,282 |
| 平成17年4月末日 | 2,995 | 4,440 | 4,841 | 9,281 |
| 平成17年3月末 | 2,989 | 4,449 | 4,827 | 9,276 |
| 平成17年2月末日 | 2,985 | 4,461 | 4,810 | 9,271 |
| 平成17年1月末 | 2,984 | 4,453 | 4,813 | 9,266 |
| 平成16年12月末 | 2,992 | 4,458 | 4,818 | 9,276 |
| 平成16年11月末 | 2,989 | 4,460 | 4,816 | 9,276 |
| 平成16年10月末 | 2,964 | 4,446 | 4,794 | 9,240 |
| 平成16年9月末 | 2,961 | 4,439 | 4,790 | 9,229 |
| 平成16年8月末 | 2,959 | 4,439 | 4,801 | 9,240 |
| 平成16年7月末 | 2,954 | 4,413 | 4,793 | 9,206 |
| 平成16年6月末 | 2,941 | 4,407 | 4,779 | 9,186 |
| 平成16年5月末 | 2,944 | 4,407 | 4,783 | 9,190 |
| 平成16年4月末 | 2,948 | 4,410 | 4,784 | 9,194 |
| 平成16年3月末 | 2,931 | 4,384 | 4,777 | 9,161 |
| 平成16年2月末 | 2,938 | 4,409 | 4,786 | 9,195 |
| 平成16年1月末 | 2,936 | 4,404 | 4,788 | 9,192 |
| 平成15年12月末 | 2,935 | 4,403 | 4,788 | 9,191 |
| 平成15年11月末 | 2,926 | 4,392 | 4,784 | 9,176 |
| 平成15年10月末 | 2,927 | 4,384 | 4,774 | 9,158 |
| 平成15年9月末 | 2,929 | 4,390 | 4,780 | 9,170 |
| 平成15年8月末 | 2,915 | 4,380 | 4,762 | 9,142 |
| 平成15年7月末 | 2,895 | 4,353 | 4,727 | 9,080 |
| 平成15年6月末 | 2,896 | 4,359 | 4,726 | 9,085 |
| 平成15年5月末 | 2,880 | 4,349 | 4,713 | 9,062 |
KAMIMINE DATA BOOK 2003(上峰データブック)
内容
人口
(9KB; PDFファイル)
産業
(9KB; PDFファイル)
教育
文化財
(9KB; PDFファイル)
保健・衛生
公安
福祉
(10KB; PDFファイル)
選挙
(9KB; PDFファイル)
さが統計情報館
佐賀県の統計データが公開されています。
http://www.pref.saga.lg.jp/web/toukei.html
How to 統計(総務省統計局)
高校生向け統計講座です。
http://www.stat.go.jp/howto/
なるほどデータ for キッズ(総務省統計局)
小中学生向け統計講座です。
http://www.stat.go.jp/kids/index1.htm









