| 上峰町長資産公開上峰町長の資産公開について政治倫理の確立のための上峰町長の資産等の公開に関する条例 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、上峰町長の資産公開に関し必要な事項を定めています。
 資産公開内容 資産公開内容は、(1)資産等(補充)報告書(2)所得等報告書(3)関連会社等報告書で構成されます。  令和7年月報告分 (1)資産等報告書
 | 資産内容 | 説明 | 数量等 | 
|---|
 | 土地 |  | なし | 
|---|
 | 建物 | 共有の場合は、適用欄にその持分を記入する。 相続により取得した場合は、適用欄にその旨を記入する。
 | 鉄骨造・陸屋根(事務所)79.16平方メートル 2,036,275円
 | 
|---|
 | 預金 | 当座預金及び普通預金を除く。銀行、信用金庫、 信用組合、労働金庫への預け入れは預金
 | 0円 | 
|---|
 | 貯金 | 普通貯金を除く。ゆうちょ、JAバンク、JFマリンバ ンクへの預け入れは貯金(ただし「ゆうちょ」は別
 欄に記載)
 | 100,000円 | 
|---|
 | 郵便貯金 | 通常郵便貯金を除く。 | 0円 | 
|---|
 | 金銭信託 | 元本の総額 | 0円 | 
|---|
 | 有価証券 | 投資信託 | 6,077,430円 | 
|---|
 | 自動車 | 取得価格100万円を超えるものに限る。 | なし | 
|---|
 | 船舶 | 取得価格100万円を超えるものに限る。 | なし | 
|---|
 | 航空機 | 取得価格100万円を超えるものに限る。 | なし | 
|---|
 | 美術工芸品 | 取得価格100万円を超えるものに限る。 | なし | 
|---|
 | ゴルフ場利用 に関する権利
 | 譲渡することができるものに限る。 | なし | 
|---|
 | 貸付金 | 貸付金の総額 | 1,500,000円 | 
|---|
 | 借入金 | 借入金の総額 | 0円 | 
|---|
  (2)所得等報告書 |  | 所得金額 | 基因となった事実 | 
|---|
 | 事業所所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 不動産所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 利子所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 配当所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 給与所得 | 9,566,766円 | 給与 | 
|---|
 | 雑所得 | 50,116円 |  | 
|---|
 | 譲渡所得 | 0円 | 
 | 
|---|
 | 一時所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 土地等の事業・雑所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 短期譲渡所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 長期譲渡所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 株式等の事業・譲渡・雑所得 | 0円 |  | 
|---|
 | 山林所得 | 0円 |  | 
|---|
    (3)関連会社等報告書 | 会社その他の法人の名称 | 住 所 | 役員、顧問その他の職名 | 
|---|
 | 佐賀東部水道企業団 | 佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕1960-4 | 議員 |  | 鳥栖・三養基地区消防事務組合 | 佐賀県鳥栖市本町3丁目1488番地1 | 副管理者 |  | 鳥栖・三養基西部環境施設組合 | 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原4372番地 | 副管理者 |  | 三神地区環境事務組合 | 佐賀県神埼市千代田町柳島1290番地 | 議員 |  | 三養基西部葬祭組合 | 佐賀県三養基郡みやき町大字寄人910番地1 | 副管理者 |  | 鳥栖地区広域市町村圏組合 | 佐賀県鳥栖市本町3丁目1494番地1 | 副管理者 |  | 佐賀県市町総合事務組合 | 佐賀県佐賀市堀川町1番1号 | 議員 |  | 佐賀県東部環境施設組合 | 佐賀県鳥栖市真木町39番地1 | 副管理者 | 
    |