上峰町では、令和6年9月1日から帯状疱疹予防接種に関わる費用の一部を助成します。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)と同じウイルスで起こる皮膚の病気です。過労やストレスで免疫力が低下すると発症しやすくなり、3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。
対象者
接種当日、上峰町に住民登録がある満50歳以上の方
助成内容
接種費の半額若しくは、上限額の少ない額。
※接種費用は医療機関によって異なります。
ワクチンの種類 | 生ワクチン (乾燥弱毒性水痘ワクチン) | 不活化ワクチン (乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) |
---|
助成回数 | 1人につき1回 | 1人につき2回 |
助成金上限額 | 4,000円 | 10,000円/回 |
助成申請方法
医療機関で予防接種費用の全額を支払い、後日役場健康福祉課に申請してください。
【申請に必要なもの】
(1)予防接種の記録が記載されているもの(予防接種済証等)
(2)領収書(原本)
(3)振込先のわかるもの(通帳など)
(4)印鑑
(5)上峰町帯状疱疹予防接種費助成申請書兼請求書
助成期間
令和6年9月1日 〜 (当該年度の)3月31日まで (令和6年9月1日以降接種分から対象)
その他詳細
帯状疱疹ワクチンの種類や特徴 ワクチンの種類 | 生ワクチン (乾燥弱毒性水痘ワクチン) | 不活化ワクチン (乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) |
---|
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
接種回数 | 1回 | 2回(1回目接種後、2〜6か月までに接種) |
接種費用 | 1回 約6,000円〜9,000円 | 1回 約20,000〜30,000円 |
発症予防効果 | 50 〜 59歳:69.8% 60 〜 69歳:64% 70 〜 79歳:41% 80歳以上:18% 【引用文献】ZOSTAVAXによる試験結果 | 50 〜 59歳:96.6% 60 〜 69歳:97.4% 70歳以上:97.9% 【引用文献】ZOSTER-006試験 |
免疫の持続期間 | 約5年 【引用文献】ZOSTAVAXによる試験結果 | 約10年 【引用文献】ZOSTER-049試験 |
主な副反応 | 【頻度10%以上の副反応】 発赤(44.0%) かゆみ(27.4%) 熱感(18.5%) 腫脹(17.0%) 疼痛(14.7%) 硬結(13.5%) 【重大な副反応】(いずれも頻度不明) アナフィラキシー、無菌性髄膜炎 血小板減少性紫斑症 | 【頻度10%以上の副反応】 疼痛(79.1%) 発赤(37.4%) 筋肉痛(36.9%)疲労(34.6%) 頭痛(28.3%) 腫脹(24.2%) 悪寒(21.4%) 発熱(16.7%) 胃腸症状(12.0%) 【重大な副反応】(いずれも頻度不明) ショック、アナフィラキシー |
注意点 | 免疫機能に異常のある疾患をお持ちの方、化学療法 やステロイド等、免疫抑制をきたす治療を受けて いる方は接種できません。 | 2回接種が必要です。 標準的な接種間隔は1回目から2か月後ですが、2か月を超えた場合、6か月までに接種を受けてください。
|
注意事項
・令和6年8月31日以前に自費で接種した人への払い戻しは実施しません。
・ワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があります。
それぞれ発症予防効果や持続期間、副作用に違いがあります。
どちらを接種するか悩む場合は、かかりつけ医に相談してください。