• 移住定住情報
  • シニア向け情報
  • 子育て情報
上峰町ホームページトップへ

統計資料

最終更新日:

平成27年以前分

年月日 世帯数
 平成27年12月末日   3,440   4,537   4,978   9,515 
 平成27年11月末日   3,427   4,528   4,964   9,492 
 平成27年10月末日   3,423   4,532   4,971   9,503 
 平成27年9月末日   3,418   4,532   4,966   9,498 
 平成27年8月末日   3,418   4,529   4,967   9,496 
 平成27年7月末日   3,412   4,525   4,963   9,488 
 平成27年6月末日   3,406   4,519   4,963   9,482 
 平成27年5月末日   3,406   4,519   4,972   9,491 
 平成27年4月末日   3,402   4,526   4,977   9,503 
 平成27年3月末日   3,401   4,528   4,981   9,509 
 平成27年2月末日   3,397   4,548   4,983   9,531 
 平成27年1月末日   3,403   4,560   4,995   9,555 
 平成26年12月末日   3,393   4,549   4,997   9,546 
 平成26年11月末日   3,398   4,562   4,996   9,558 
 平成26年10月末日   3,397   4,570   4,995   9,565 
 平成26年9月末日   3,393   4,568   5,003   9,571 
 平成26年8月末日   3,399   4,592   5,008   9,600 
 平成26年7月末日   3,391   4,584   5,010   9,594 
 平成26年6月末日   3,394   4,595   5,018   9,613 
 平成26年5月末日   3,394   4,600   5,014   9,614 
 平成26年4月末日   3,393   4,594   5,010   9,604 
 平成26年3月末日   3,385   4,589   5,002   9,591 
 平成26年2月末日   3,361   4,602   5,015   9,617 
 平成26年1月末日   3,371   4,607   5,017   9,624 
 平成25年12月末日   3,369   4,608   5,002   9,610 
 平成25年11月末日   3,368   4,607   5,002   9,609 
 平成25年10月末日   3,364   4,612   5,005   9,617 
 平成25年9月末日   3,356   4,614   5,005   9,61 
 平成25年8月末日   3,352   4,614   5,014   9,628 
 平成25年7月末日   3,344   4,596   5,009   9,605 
 平成25年6月末日   3,339   4,594   4,999   9,593 
 平成25年5月末日   3,331   4,589   4,990   9,579 
 平成25年4月末日   3,332   4,589   5,000   9,589 
 平成25年3月末日   3,332   4,572   5,008   9,580 
 平成25年2月末日   3,320   4,565   5,016   9,581 
 平成25年1月末日   3,314   4,567   4,998   9,565 
 平成24年12月末日   3,309   4,566   4,991   9,557 
 平成24年11月末日   3,308   4,567   4,989   9,556 
 平成24年10月末日   3,297   4,559   4,983   9,542 
 平成24年9月末日   3,300   4,563   4,992   9,555 
 平成24年8月末日   3,294   4,546   4,988   9,534 
 平成24年7月末日   3,278   4,540   4,973   9,513 
 平成24年6月末日  3,282  4,540   4,969   9,509 
 平成24年5月末日   3,274   4,536   4,970   9,506 
 平成24年4月末日   3,268   4,541   4,973   9,514 
 平成24年3月末日   3,250   4,528   4,973   9,501 
 平成24年2月末日   3,252   4,549   4,978   9,527 
 平成24年1月末日   3,251   4,554   4,985   9,539 
 平成23年12月末日   3,245   4,544   4,985   9,529 
 平成23年11月末日   3,243   4,540   4,986   9,526 
 平成23年10月末日   3,235   4,532   4,981   9,513 
 平成23年9月末日   3,227   4,518   4,980   9,498 
 平成23年8月末日   3,226   4,517   4,962   9,479 
 平成23年7月末日   3,219   4,504   4,947   9,451 
 平成23年6月末日   3,215   4,515   4,953   9,468 
 平成23年5月末日   3,207   4,499   4,929   9,428 
 平成23年4月末日   3,193   4,492   4,921   9,413 
 平成23年3月末日   3,188   4,494   4,914   9,408 
 平成23年2月末日   3,181   4,502   4,933   9,435 
 平成23年1月末日   3,172   4,487   4,918   9,405 
 平成22年12月末日   3,169   4,488   4,908   9,396 
 平成22年11月末日   3,173   4,490   4,904   9,394 
 平成22年10月末日   3,166   4,483   4,886   9,369 
 平成22年9月末日   3,142   4,475   4,848   9,323 
 平成22年8月末日   3,170   4,488   4,889   9,377 
 平成22年7月末日   3,155   4,467   4,879   9,346 
 平成22年6月末日   3,161   4,477   4,878   9,355 
 平成22年5月末日   3,160   4,480   4,889   9,369 
 平成22年4月末日    3,165   4,490   4,897   9,387 
 平成22年3月末日   3,156    4,483    4,900    9,383 
 平成22年2月末日   3,139   4,486   4,900   9,386 
 平成22年1月末日   3,136   4,487   4,902   9,389 
 平成21年12月末日   3,140   4,488   4,911   9,399 
 平成21年11月末日   3,140    4,481   4,903    9,384 
 平成21年10月末日   3,143   4,492   4,907   9,399 
 平成21年9月末日   3,139   4,491   4,909   9,400 
 平成21年8月末日   3,143   4,488   4,911   9,399 
 平成21年7月末日   3,135   4,482   4,893   9,375 
 平成21年6月末日   3,143   4,487   4,892   9,379 
 平成21年5月末日   3,138   4,481   4,880   9,361 
 平成21年4月末日   3,135   4,473   4,873   9,346 
 平成21年3月末日   3,137   4,470   4,873   9,343 
 平成21年2月末日   3,133   4,476   4,891   9,367 
 平成21年1月末日   3,133   4,477   4,886   9,363 
 平成20年12月末日   3,133   4,480   4,897   9,377 
 平成20年11月末日   3,137   4,478   4,902   9,380 
 平成20年10月末日   3,127   4,483   4,896   9,379 
 平成20年9月末日   3,129   4,486   4,896   9,382 
 平成20年8月末日   3,120   4,481   4,898   9,379 
 平成20年7月末日   3,107   4,470   4,884   9,354 
 平成20年6月末日   3,106   4,474   4,873   9,347 
 平成20年5月末日   3,107   4,478   4,872   9,350 
 平成20年4月末日   3,103   4,482   4,862   9,344 
 平成20年3月末日   3,091   4,467   4,852   9,319 
 平成20年2月末日   3,087   4,488   4,899   9,387 
 平成20年1月末日   3,097   4,495   4,911   9,406 
 平成19年12月末日   3,097   4,492   4,906   9,398 
 平成19年11月末日   3,096   4,487   4,906   9,393 
 平成19年10月末日   3,103   4,483   4,913   9,396 
 平成19年9月末日   3,095   4,480   4,906   9,386 
 平成19年8月末日   3,092   4,484   4,907   9,391 
 平成19年7月末日   3,079   4,460   4,887   9,347 
 平成19年6月末日   3,066   4,457   4,894   9,351 
 平成19年5月末日   3,056   4,454   4,886   9,340 
 平成19年4月末日   3,044   4,452   4,872   9,324 
 平成19年3月末日   3,027   4,437   4,858   9,295 
 平成19年2月末日   3,023   4,458   4,858   9,316 
 平成19年1月末日   3,021   4,460   4,860   9,320 
 平成18年12月末日   3,043   4,462   4,883   9,345 
 平成18年11月末日   3,044   4,459   4,881   9,340 
 平成18年10月末日   3,046   4,462   4,891   9,353 
 平成18年9月末日   3,038   4,474   4,887   9,361 
 平成18年8月末日   3,038   4,479   4,880   9,359 
 平成18年7月末日   3,028   4,465   4,861   9,326 
 平成18年6月末日   3,035   4,471   4,871   9,342 
 平成18年5月末日   3,032   4,465   4,870   9,335 
 平成18年4月末日   3,029   4,459   4,867   9,326 
 平成18年3月末日   3,006   4,419   4,844   9,263 
 平成18年2月末日   3,022   4,454   4,875   9,329 
 平成18年1月末日   3,022   4,455   4,886   9,341 
 平成17年12月末日   3,034   4,459   4,905   9,364 
 平成17年11月末日   3,026   4,460   4,885   9,345 
 平成17年10月末日   3,019   4,452   4,883   9,335 
 平成17年9月末日   3,014   4,453   4,871   9,324 
 平成17年8月末日   3,012   4,451   4,859   9,310 
 平成17年7月末日   3,003   4,436   4,843   9,279 
 平成17年6月末日   3,002   4,441   4,830   9,271 
 平成17年5月末日   3,006   4,436   4,846   9,282 
 平成17年4月末日   2,995   4,440   4,841   9,281 
 平成17年3月末   2,989   4,449   4,827   9,276 
 平成17年2月末日   2,985   4,461   4,810   9,271 
 平成17年1月末   2,984   4,453   4,813   9,266 
 平成16年12月末   2,992   4,458   4,818   9,276 
 平成16年11月末   2,989   4,460   4,816   9,276 
 平成16年10月末   2,964   4,446   4,794   9,240 
 平成16年9月末   2,961   4,439   4,790   9,229 
 平成16年8月末   2,959   4,439   4,801   9,240 
 平成16年7月末   2,954   4,413   4,793   9,206 
 平成16年6月末   2,941   4,407   4,779   9,186 
 平成16年5月末   2,944   4,407   4,783   9,190 
 平成16年4月末   2,948   4,410   4,784   9,194 
 平成16年3月末   2,931   4,384   4,777   9,161 
 平成16年2月末   2,938   4,409   4,786   9,195 
 平成16年1月末   2,936   4,404   4,788   9,192 
 平成15年12月末   2,935   4,403   4,788   9,191 
 平成15年11月末   2,926   4,392   4,784   9,176 
 平成15年10月末   2,927   4,384   4,774   9,158 
 平成15年9月末   2,929   4,390   4,780   9,170 
 平成15年8月末   2,915   4,380   4,762   9,142 
 平成15年7月末   2,895   4,353   4,727   9,080 
 平成15年6月末   2,896   4,359   4,726   9,085 
 平成15年5月末   2,880   4,349   4,713   9,062 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:322)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

Copyright(c)2020 Town Kamimine All Rights Reserved